Masuk

TOP GLOBAL

Para sultan SHiNE STORE dengan total top up terbanyak

Top Harian Reset 00:00 WIB

?
Kursi kosong
—
1
?
Kursi kosong
—
2
?
Kursi kosong
—
3

Belum ada sultan hari ini.
Jadilah sultan pertama!
Top Up Sekarang

Top Mingguan Reset Senin 00:00 WIB

K
Kangs****
Rp 370.900
1
N
nal****
Rp 316.690
2
J
Joha****
Rp 292.131
3
  1. 4 D darus****2 transaksi Rp 198.256
  2. 5 O Opan****2 transaksi Rp 90.629
  3. 6 H haika****1 transaksi Rp 90.395
  4. 7 T trixi****2 transaksi Rp 62.637
  5. 8 N nikoc****1 transaksi Rp 18.887
  6. 9 A abdin****1 transaksi Rp 3.524
  7. 10 M mdus****1 transaksi Rp 1.712

Top Bulanan Reset tanggal 1

J
Joha****
Rp 3.209.974
1
L
Lzy****
Rp 1.850.872
2
K
Kangs****
Rp 834.525
3
  1. 4 H haika****3 transaksi Rp 451.470
  2. 5 N nero6****1 transaksi Rp 394.364
  3. 6 N nal****1 transaksi Rp 316.690
  4. 7 N notw****1 transaksi Rp 270.227
  5. 8 A ahmad****1 transaksi Rp 219.972
  6. 9 D darus****2 transaksi Rp 198.256
  7. 10 R ryopr****1 transaksi Rp 181.800
  8. 11 T trixi****3 transaksi Rp 151.821
  9. 12 R rahma****1 transaksi Rp 92.725
  10. 13 O Opan****2 transaksi Rp 90.629
  11. 14 J jawzs****2 transaksi Rp 90.496
  12. 15 F fiqri****2 transaksi Rp 65.347
  13. 16 S santo****1 transaksi Rp 46.460
  14. 17 N Nau****1 transaksi Rp 18.887
  15. 18 N nikoc****1 transaksi Rp 18.887
  16. 19 M Mubas****1 transaksi Rp 18.015
  17. 20 F fawaz****1 transaksi Rp 9.400
  18. 21 A abdin****1 transaksi Rp 3.524
  19. 22 M mdus****1 transaksi Rp 1.712

Peringkat dihitung dari total transaksi sukses akun member. Diperbarui tiap 5 menit · terakhir 08:42 WIB.

footer